省エネルギー補助事業です。
各種設備で稼働している部品・部材のうち、エネルギー改善やCO2削減に直結する者に対して、交換・追加に必要な費用が補助されます。
政令指定都市未満の地方公共団体の方や、資本金1,000万未満の中小企業の方は補助率2/3となっておりますので、ぜひご検討ください。
※平成30年度の内容をもとに記述しておりますので、実際の実施内容と異なる場合がございます。
公募期間 | 2019年4月23日(火) ~ 2019年5月29日(水) 15時必着 (先着順での採択となります。お早めにご検討ください。) ※平成30年度(2018年度)公募状況 |
---|---|
補助率 | 補助率2/3 ・地方公共団体(政令指定都市未満) ・民間事業者(資本金1,000万未満の小規模事業者) 補助率1/2 |
補助限度額 | 上限、下限ともにありません。 |
概算要求額 | 17億円 ※以下の3事業から構成される「設備の高効率化改修支援事業」全体の概算要求額となります。 1.設備の高効率化改修による省CO2促進事業 2.温泉供給設備高効率化改修による省CO2促進事業 3.PCB使用照明器具のLED化によるCO2削減推進事業 |
事業概要 |
|
補助対象者 | ・民間企業 ・独立行政法人、地方独立行政法人 ・一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人 |
補助対象設備例 | <交換の例> 空調設備/冷凍設備など ・モーター ・コンプレッサー(圧縮機) ・ポンプ ・ファン ・ファンベルト ・ファンベルトドライブシステム ・熱交換器 ボイラー/加熱炉など 受変電設備 再生エネルギー発電設備 <追加の例> 空調機/送風機/各種ポンプなど 空調設備/温水供給設備など |
補助対象施設例 | 飲食店、工場、病院、学校、ショッピングセンター、スーパー、ホームセンター、アミューズメント施設、ドラッグストア、オフィスビル、家電量販店、物流センター、ホテル、ゴルフ場、ホール施設、温浴施設、研究所 など |
要件 | (a)以下の改修のいずれかもしくはその両方を行うことで、設備のエネルギー消費量、CO2排出量を削減する事業であること。
(b)償却資産登録されていること。 (c)現在稼働中の設備の改修であること。 (d)外部の専門家※による「省エネルギー効果」「省CO2効果」の説明などを添付すること。
|
募集団体名 | 一般社団法人温室効果ガス審査協会 |
詳細情報URL | http://www.gaj.or.jp/ |