2023年4月3日に、クール・ネット東京のHPで地産地消型再エネ増強プロジェクト・再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業の2つのお知らせがありました。地産地消型再エネ増強プロジェクトでは、令和4年度の予算規模は30.1億円でしたが、令和5年度は
事業規模を拡充して36.2億円になりました。
再生可能エネルギー発電等設備・熱利用設備・蓄電池の導入をお考えの際に、参考になれば幸いです。
目次
地産地消型再エネ増強プロジェクト(①都内設置/都内消費・蓄電)
再エネ設備を都内に設置し、設備から得られたエネルギーを都内の施設で消費する事業
事業内容
助成対象設備 |
---|
助成要件 | <地産地消型再生可能エネルギー発電等設備> •FIT制度又はFIP制度の認定を受けない設備であること •年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内であること 等 <再生可能エネルギー熱利用設備> •太陽熱利用の場合、集熱器総面積が10㎡以上であること 等 |
---|
助成対象者 | 民間事業者(民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等) 都内区市町村 |
---|
助成率と上限 | 中小企業等、都内区市町村 助成対象経費の2/3以内(上限:1億円) その他 助成対象経費の1/2以内(上限:7,500万円) |
---|
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) ただし、予算額に達し次第終了 |
---|
地産地消型再エネ増強プロジェクト(②都内設置/都内蓄電)
都内の施設に蓄電池を設置する事業
事業内容
助成対象設備 | 単独で設置する蓄電池 (既設の再エネ発電設備へ新規に併設する場合も含む) |
---|
助成要件 | •FIT制度又はFIP制度の認定を受けている設備に併設するものでないこと •蓄電池設置施設において蓄電池を増設する事業でないこと •蓄電池は定置用であること(可搬式は不可) 等 |
---|
助成対象者 | 民間事業者(民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等) |
---|
助成率と上限 | 中小企業等 助成対象経費の2/3以内(上限:400万円) その他 助成対象経費の1/2以内(上限:300万円) |
---|
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) ただし、予算額に達し次第終了 |
---|
地産地消型再エネ増強プロジェクト(③都外設置/都外消費・蓄電)
再エネ発電等設備を都外(東京電力エリア内)に設置し、設備から得られた電気を都外の設置施設で消費する事業
事業内容
助成対象設備 |
---|
助成要件 | •FIT制度又はFIP制度の認定を受けない設備であること •年間発電量が、発電設備を設置した需要先の年間消費電力量の範囲内であること •都内に事業所等を有していること •助成率に応じて再エネ発電設備から得られた環境価値を証書化し、都内事業所で自ら利用すること 等 |
---|
助成対象者 | 民間事業者(民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等) 都内区市町村 |
---|
助成率と上限 | 中小企業等、都内区市町村 助成対象経費の2/3以内(上限:1億円) その他 助成対象経費の1/2以内(上限:7,500万円) |
---|
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) ただし、予算額に達し次第終了 |
---|
再エネ設備の新規導入につながる電力調達構築事業(④都外設置/都内消費・蓄電)
都外に再エネ発電設備を設置し、設備から得られた電気を都内施設で消費する事業
事業内容
助成対象設備 |
---|
助成要件 | •FIT制度又はFIP制度の認定を受けない設備であること •再エネ発電設備設置地域への環境配慮及び関係構築等を行うこと [環境配慮要件] 助成対象設備の導入に当たって、資源エネルギー庁が策定する発電設備種別に応じた事業計画策定ガイドライン(最新版)を遵守するものであること [関係構築要件] 再エネ設置地域の自治体等との間で、助成対象設備に設けられた給電用コンセントを利用した再エネ設置地域の住民への電気の提供等、非常時における助成対象設備の利活用に係る協定を締結すること ※上記要件に加えて、再エネ設置地域の事業者等との関係構築に係る要件があります。また、その他にも助成要件がありますので、詳細はHPより、交付要綱・手引きをご確認ください。 |
---|
助成対象者 | 民間事業者(民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等) |
---|
助成率と上限 | 再エネ発電設備 助成対象経費の1/2以内(上限:2億円) 蓄電池 助成対象経費の2/3以内(上限:1億円) |
---|
申請期間 | 令和5年4月3日(月曜日)~令和6年3月29日(金曜日) ただし、下記予算額に達し次第終了 |
---|
令和5年度予算 | 14億円 ※令和4年度予算規模12億円 |
---|
最後に
「ゼロエミッション東京」を実現させる為に、再生可能エネルギー設備は注目されています。
設備更新をお考えの際は、活用いただければと思います。
現時点で何かご不明な点等あればお気軽にご連絡ください。
◆こちらもご参照ください。